| 2023–2026 | Facetten der Großstadt nach August Sander. Gesellschaftsportrait einer Großstadt in 1056 Portraits |
| 2021–2022 | Kapellenschulen. Auf den Spuren der nassauischen Grafen Wilhelm I. und Johann VI.. 49 schwarzweiße Kontaktabzüge |
| 2020–2022 | Fachwerkhäuser des Siegener Industriegebietes heute, 26 Fotografien der Fachwerkhäuser, die die Bechers vor 50 Jahren fotografierten |
| 2015–2020 | flucticulus, verschiedene Arbeiten zum Thema Welle |
| 2019 | Kiss of pink eternity, Lochkameraportraits |
| 2018 | Die Mundlöcher auf der Eisernhardt, 24 Lochkamera Fotografien Wenn es denn nur Worte wären 20 Linolschnitte und ihre Platten als partizipatorische Installation |
| 2014/2018 | Der Grand Canyon, ein Kontaktbogen aus 60 Filmen über das größte Naturwunder |
| 1999–2018 | Tango Metropolis, Kontaktbögen der Neuen Weltwunder |
| 2017 | 5 verschiedene Siegener Linolschnitte auf Telefonbuchseiten |
| 2016 | Siegen in Streifen montiert, 40 unikate & originale Collagen und eine vergrößerte Version in Auflage Der Bewegte Mann Black & White, Kontaktbögen1997–2005, 51 schwarzweiße Fotografien der frühen Kontaktbögen |
| 2015 | Mein Opa war bei der SS, zur Mahnung und Erinnerung an die Deportationen aus Siegen im 2. Weltkrieg |
| 2013 | genius loci, zwei Siegener im Zarenland, 40 Kontaktbögen von Industriegebäuden im Siegerland und im Ural genius loci, Kollagen auf Postkarten für ein Mail-Art-Projekt Houston We've had a problem (2009–2010) |
| 2012 | Zeus Auge, ein Google-Bild als Wandisntallation aus 1012 Bildern und einer Gesamtgröße von über 5 Metern Notgeld für die Griechische Kultur – 44 Millionen für die Griechische Kultur |
| 2010 | Brasília, eine moderne Utopie, 40 Kontaktbögen über Brasilia und den Architekten Oskar Niemeyer |
| 2008 | Dancing Walls 2003–2006, Kontaktbögen von Innenräumen, Treppen und Hallen und Palästen |
| 2006 |
Die Menschen von Deyang, 100 Portraits von Menschen auf den Straßen Deyangs in China |
| 2005 | Genua, Pracht und Glanz hinter Toren |
| 2004 | Facades – architektonische Intervention im Stadtraum, Verhüllung eines Gebäudes mit einem Bild von sich selbst |
| 2002 | arbor, 19 abstrakte Fotogramme der einheimischen deutschen Bäume |
| 1999–2002 | Dekonstruierte Portraits – Montierte Portraits |
| 1997–2001 (and ongoing) | Monumente, Kontaktbögen berühmter Europäischer Bauwerke |
| 2000 | Euroshredder – geschreddderte Europäische Banknoten vor dem Euro |
| 1998 | Instrumente – Die Instrumente eines Blinden-Orchesters |
| 1997–1998 | La nature Provencale – La nature en tableaux |
| 1997 |
Something's wrong with my ears – Pseudo Stereo Fotografie Broken Dolls – Portraits als Zyanotypien Cosmic Kitchen - space and cosmos of kitchen tools als Zyanotypien |
| 1993–1997 |
11-Loch-Kamera – Lost Memories, Zyanotypien 11-Loch-Kamera – Olivetrees, Zyanotypien 11-Loch-Kamera – Pinetrees, Zyanotypien 11-Loch-Kamera – Gorges du Regalon 11-Loch-Kamera – Dying Nature 11-Loch-Kamera – Tierra Quemeda 11-Loch-Kamera – The Beginnings 19-Loch-Panoramen – komponierte Panoramen auf der Länge eines 35mm-Films |
| 1996 |
Grenzpanoramen – Lochkamera-Panoramen entlang der Grenze Grenzgänge – Spaziergänge mit der Lochkamera Deutschland – Blick nach draußen Fensterräume – zwischen zwei Fenstern unterwegs mit der Lochkamera |
| 1994/1996 | Diario Veneziano Lochkamerapanoramen aus Venedig |
| 1991–1996 | Kameras auf Reisen |
| 1995 | Fotogramme - Ein Fotogrammatisches Herbarium |
|
Als die Belgier abrückten - Eine Typologie des Verfalls 11-Loch-Kamera – Gorges du Regalon |
|
| 1994 |
11-Loch-Kamera – Dying Nature |
| 1991–1994 | Quicksnaps – Lochkameraportraits über die Unmöglichkeit Identität zu fotografieren |
| 1993 |
11-Loch-Kamera – Tierra Quemada 11-Loch-Kamera 1993–1997 –Die Anfänge 11-Loch-Kamera 1993–1997 – 11 Verschlüsse und Löcher für die Komposition von einem Bild |
| 1991 | Fotos aus der Mülltonne |
| 1990 | Ein Lastwagen als Kamera, Arbeiten inmitten der Loch-Kammer |
Werkgruppen